DEVIL HUNTER RANK
@
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ÿ获“¾“IRed Orb”—Ê | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U击”ä—¦ | “¾“žOrb” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dull | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cool | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bravo! | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Awesome! | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stylish! | 25 |
¦Mission3“IŠC’ê_“a˜aMission7‘S’ö“IŽ©动减ŒŒ—Ê–ç•ïŠÜÝ®˜¢Mission“I减ŒŒ—Ê’†B@
规’è时间 | 规’èŽæ“¾orb” | 规’è时间 | 规’èŽæ“¾orb” | ||
Mission1 | 6F00ˆÈ“à | 400˜¢ˆÈã | Mission2 | 7F00ˆÈ“à | 450˜¢ˆÈã |
Mission3 | 3F00ˆÈ“à | 550˜¢ˆÈã | Mission4 | 4F00ˆÈ“à | 550˜¢ˆÈã |
Mission5 | 2F00ˆÈ“à | 100˜¢ˆÈã | Mission6 | 3F30ˆÈ“à | 250˜¢ˆÈã |
Mission7 | 3F00ˆÈ“à | 650˜¢ˆÈã | Mission8 | 3F00ˆÈ“à | 585˜¢ˆÈã |
Mission9 | 8F00ˆÈ“à | 1500˜¢ˆÈã | Mission10 | 4F30ˆÈ“à | 600˜¢ˆÈã |
Mission11 | 5F30ˆÈ“à | 1000˜¢ˆÈã | Mission12 | 4F00ˆÈ“à | 700˜¢ˆÈã |
Mission13 | 2F30ˆÈ“à | 200˜¢ˆÈã | Mission14 | 5F00ˆÈ“à | 500˜¢ˆÈã |
Mission15 | 10F00ˆÈ“à | 1400˜¢ˆÈã | Mission16 | 6F00ˆÈ“à | 1000˜¢ˆÈã |
Mission17 | 7F00ˆÈ“à | 600˜¢ˆÈã | Mission18 | 6F00ˆÈ“à | 900˜¢ˆÈã |
Mission19 | 3F30ˆÈ“à | 500˜¢ˆÈã | Mission20 | 4F00ˆÈ“à | 700˜¢ˆÈã |
Mission21 | 5F00ˆÈ“à | 700˜¢ˆÈã | Mission22 | 8F00ˆÈ“à | 0˜¢ˆÈã |
Mission23 | 7F00ˆÈ“à | 600˜¢ˆÈã |
@
œMission结‘©@“I评˜Á¬绩—RãqŠe˜¢项–Ú“I“¾•ª总˜a™r’è |
![]() |
Rank | 获Žæ“I评˜Á总•ª | Mission结‘©@ª˜评˜Á¬绩奖—ã“IRed Orb | ||||
’Êí | Dante Must Die! | Mission1`8 | Mission9`15 | Mission16`22 | Mission23 | |
SS | 1500ˆÈã | 1500ˆÈã | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
S | 1000ˆÈã | 700ˆÈã | 800 | 1500 | 2000 | 3000 |
A | 999`800 | 699`400 | 400 | 800 | 1000 | 2000 |
B | 799`500 | 399`200 | 200 | 350 | 500 | 1000 |
C | 499`0 | 199`0 | 100 | 200 | 250 | 500 |
D | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 250 |